Estes são os valores dos add-ons na modalidade de pagamento mensal.
| Addon | Preço |
|---|---|
| Slots de backup (Exclusivo para VPS) | R$ 19,90 |
| Slots de snapshot (Exclusivo para VPS) | R$ 19,90 |
| IP adicional | R$ 24,90 |
| Licenças CAL (exclusivo para Windows Server) | R$ 39,90 |
| Suporte Premium | R$ 49,90 |
| Proteção DDoS Premium | R$ 250,00 |
| Gerenciamento IPMI/iLO (exclusivo para servidores dedicados) | R$ 24,90 |
Licença Windows (exclusivo para Windows Server)
O valor da licença do Windows Server é calculado com base na quantidade de vCPUs (processamento virtual) contratadas no plano.
| vCPU | Preço |
|---|---|
| vCPU 2 | R$ 30,00 |
| vCPU 3 | R$ 50,00 |
| vCPU 4 | R$ 60,00 |
| vCPU 5 | R$ 90,00 |
| vCPU 6 | R$ 120,00 |
| vCPU 7 | R$ 289.94 |
Cálculo para planos com mais de 7 vCPUs
Para planos com quantidade de vCPUs superior às listadas na tabela, o valor da licença é calculado da seguinte forma:
41.42 x [quantidade de vCPUs] = [valor da licença]

